Periodi di insorgenza dei sintomi sulla vegetazione dei principali parassiti
| Stadi fenologici |
Pyrale
|
La mosca |
Indice Xiphinema |
Drosophila spp. | Scaphoideus titanus |
|
| A - Gemma d'inverno | ||||||
| B - Bastoncino cotonato | ||||||
| C - Punta verde | ||||||
| D - Uscita ante | ||||||
| E - Diffondere le foglie | ||||||
| F - Cluster visibili | ||||||
| G - Grappoli separati | ||||||
| H - Boccioli di fiori separati | ||||||
| I - Fioritura | ||||||
| J - Allegagione | ||||||
| K - Piselli verdi | ||||||
| L - Grappoli chiusi | ||||||
| M - Invaiatura | ||||||
| N - Maturità | ||||||
| O - Azione | ||||||
| P - Foglie che cadono | ||||||
| = Aspetto del danno fogliare | |
| = Aspetto del danno sulle infiorescenze | |
| = Aspetto del danno sui grappoli |
| Stadi fenologici | Acaro rosso
|
Acaro giallo |
Erinose | Cicala verde | Eudemis | Cochyllis |
| A - Gemma d'inverno | ||||||
| B - Bastoncino cotonato | ||||||
| C - Punta verde | ||||||
| D - Sortie des feuilles | ||||||
| E - Feuilles étalées | ||||||
| F - Grappes visibles | ||||||
| G - Grappes séparées | ||||||
| H - Boutons floraux séparés | ||||||
| I - Floraison | ||||||
| J - Nouaison | ||||||
| K - Petits pois | ||||||
| L - Grappes fermées | ||||||
| M - Véraison | ||||||
| N - Maturité | ||||||
| O - Aoûtement | ||||||
| P - Chute des feuilles |
| = Aspetto del danno fogliare | |
| = Aspetto del danno sulle infiorescenze | |
| = Aspetto del danno sui grappoli |
Periodi di ricettività della vite ai principali parassiti
| Stadi fenologici |
Pyrale
|
La mosca |
Indice Xiphinema |
Drosophila spp. | Scaphoideus titanus |
|
| A - Gemma d'inverno | ||||||
| B - Bastoncino cotonato | ||||||
| C - Punta verde | ||||||
| D - Uscita ante | ||||||
| E - Diffondere le foglie | ||||||
| F - Cluster visibili | ||||||
| G - Grappoli separati | ||||||
| H - Boccioli di fiori separati | ||||||
| I - Fioritura | ||||||
| J - Allegagione | ||||||
| K - Piselli verdi | ||||||
| L - Grappoli chiusi | ||||||
| M - Invaiatura | ||||||
| N - Maturità | ||||||
| O - Azione | ||||||
| P - Foglie che cadono | ||||||
| = Aspetto del danno fogliare | |
| = Aspetto del danno sulle infiorescenze | |
| = Aspetto del danno sui grappoli |
| Stadi fenologici | Acaro rosso
|
Acaro giallo |
Erinose |
Cicala verde | Eudemis |
Cochyllis |
| A - Gemma d'inverno | ||||||
| B - Bastoncino cotonato | ||||||
| C - Punta verde | ||||||
| D - Uscita ante | ||||||
| E - Diffondere le foglie | ||||||
| F - Cluster visibili | ||||||
| G - Grappoli separati | ||||||
| H - Boccioli di fiori separati | ||||||
| I - Fioritura | ||||||
| J - Allegagione | ||||||
| K - Piselli verdi | ||||||
| L - Grappoli chiusi | ||||||
| M - Invaiatura | ||||||
| N - Maturità | ||||||
| O - Azione | ||||||
| P - Foglie che cadono |
| = Aspetto del danno fogliare | |
| = Aspetto del danno sulle infiorescenze | |
| = Aspetto del danno sui grappoli |



