Incidence moyenne des principaux insectes ravageurs sur feuillage de la vigne dans les régions viticoles françaises (évaluée sur 25 années)
| Bassins viticoles | Dactylosphaera vitifoliae (phylloxéra) | Empoasca vitis (cicadelle verte) | Coccoidea (cochenilles) | Sparganothis pilleriana (pyrale) | Drepanothrips reuteri (thrips de la vigne) | 
| Alsace-Est | - | - | +/- | +/- | - | 
| Bordeaux-Aquitaine | +/- | + | - | - | +/- | 
| Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura | +/- | +/- | + | +/- | - | 
| Champagne | - | +/- | +/- | + | - | 
| Charentes-Cognac | +/- | +/- | +/- | +/- | - | 
| Corse | - | +/- | +/- | - | +/- | 
| Languedoc-Roussillon | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | 
| Sud-Ouest | - | + | +/- | - | |
| Val de Loire-Centre | - | + | - | +/- | - | 
| Vallée du Rhône-Provence | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | 
- : incidence nulle ou non signalée  ; +/- : incidence faible ou ponctuelle ; + : incidence moyenne ; ++ : incidence forte ; +++ : incidence importante
Sévérité moyenne des attaques des principaux insectes ravageurs sur feuillage de la vigne dans les régions viticoles françaises (évaluée sur 25 années)
| Bassins viticoles | Dactylosphaera vitifoliae (phylloxéra) | Empoasca vitis (cicadelle verte) | Coccoidea (cochenilles) | Sparganothis pilleriana (pyrale) | Drepanotrhips reuteri (thrips de la vigne) | 
| Alsace-Est | - | - | +/- | +/- | - | 
| Bordeaux-Aquitaine | +/- | + | - | - | +/- | 
| Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | 
| Champagne | - | +/- | +/- | +/- | - | 
| Charentes-Cognac | +/- | +/- | +/- | +/- | - | 
| Corse | - | +/- | +/- | - | - | 
| Languedoc-Roussillon | +/- | +/- | +/- | +/- | - | 
| Sud-Ouest | - | +/- | +/- | - | +/- | 
| Val de Loire-Centre | - | +/- | - | +/- | - | 
| Vallée du Rhône-Provence | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | 
- : sévérité nulle ou non signalée ; +/- : sévérité faible ou ponctuelle ; + : sévérité moyenne ; ++ : sévérité forte ; +++ : sévérité importante
 
					



 
					
 Cultures : Identifier, connaître, contrôler
Cultures : Identifier, connaître, contrôler